BASES MAGNÉTICAS DE NEODÍMIO

Características das bases magnéticas de neodímio

Unidades para as medidas nas tabelas em mm. - Equivalência de força (1Kg=10N).

Forças de adesão; determinadas à temperatura ambiente em chapa de aço polido (S235JR DIN 10025) de 10 mm de espessura puxando o ímã verticalmente para a superfície. Um desvio de -10% nos valores é possível excepcionalmente. Em geral, o valor será excedido.

Eles são ímãs de neodímio que oferecem usos infinitos devido à sua potência e durabilidade, graças à sua construção com este material do grupo das terras raras. Devido ao seu baixo peso e alta força de fixação, são ideais para todos os tipos de aplicações industriais.

A dimensão h indica até que ponto a altura H pode ser reduzida sem comprometer de forma alguma sua força de adesão.

Esta superfície não pode ser baixada em mais de 2 mm porque a força de adesão seria reduzida.

base magnética de neodímio

neodymium magnetic bases

Essas bases magnéticas ou ímãs de contêineres são feitos de Neodímio. Este tipo de ímã é amplamente utilizado por sua versatilidade e potência.

Montagem magnética, que consiste no revestimento do ímã dentro de um invólucro metálico. Este sistema oferece a singularidade de ser capaz de atrair apenas uma das faces do conjunto, deixando o resto das faces livres de ação magnética. Ele oferece a vantagem sobre o mesmo ímã nu, de proporcionar maior força de preensão, assim como uma grande variedade de opções para sua fixação.

Código do item d. Tol. H6mm hmm h(2)mm Forçar Kg g-weight Espaçamento mm (3)
04.301ND 6 20 10 1 4.5 1.5
04.302ND 8 20 10 2.5 8 1.5
04.303ND 10 20 8 4.5 12.5 2
04.304ND 13 20 6 7 20 2.5
04.305ND 16 20 2 15 30 3
04.306ND 20 25 5 28 59 4
04.307ND 25 35 7 45 132 5
04.308ND 32 40 4.5 70 246 6
MAX Energy Sandwich Base Adjustable in Height Neodymium Up to 80ºC
Código do item M d. Tol. H6mm hmm h(2)mm Forçar Kg g-weight Espaçamento mm (3)
04,301BND M3X5 6 20 10 1 4 1.5
04,302BND M3X5 8 20 10 2.5 7.5 1.5
04,303BND M4X7 10 20 8 4.5 7 2
04,304BND M4X7 13 20 6 7 19.5 2.5
04,305BND M4X8 16 25 2 15 38 3
04,306BND M6X6 20 25 5 28 58 4
04,307BND M6X8 25 35 7 45 130 5
04,308BND M6X6 32 40 4.5 70 243 6
Base Sandwich MAX Energy Neodimio Hasta 80ºC
Código do item dh6 H+/-0.2 h g-weight Força N Forçar Kg
04.500/4ND 4 10 7 1 2.5 0.25
04500ND 5 10 6 1.5 4.5 0.45
04.501ND 6 10 5 2 6 0.6
04.502ND 8 12 7 5 12 1.2
04.503ND 10 16 7 10 24 2.4
04.504ND 13 18 13 18 60 6
04.505ND 16 20 15 31 90 9
04.506ND 20 25 18 61 135 13.5
04.507ND 25 30 22 114 190 19
04.508ND 32 35 27 217 340 3. 4
Magnetic Base High Tolerance H6 Adjustable in Height Neodymium Up to 80ºC
Measurements Magnetic Base High Tolerance H6 Adjustable in Height Neodymium Up to 80ºC
Código do item d+/-0.1 H+/-0.2 h g-weight Força N Forçar Kg
04.600/4ND 4 20 15 2 2.5 0.25
04600ND 5 20 15 3 4.5 0.45
04.601ND 6 20 15 4.5 6 0.6
04.602ND 8 20 15 8 12 1.2
04.603ND 10 20 15 12 24 2.4
04.604ND 13 20 15 21 60 6
04.605ND 16 20 15 31 90 9
04.606ND 20 25 18 61 135 13.5
04.607ND 25 35 27 133 190 19
04.608ND 32 40 32 249 340 3. 4
High Magnetic Base Adjustable in Height Smooth without Hole Neodymium Up to 80ºC
Measurements High Magnetic Base Adjustable in Height Smooth without Hole Neodymium Up to 80ºC
Código do item d+/-0.1 H+/-0.2 Tópico g-weight Força N Forçar Kg
04,601BND 6 20 M3X6 4 6 0.6
04,602BND 8 20 M3X5 7.5 12 1.2
04,603BND 10 20 M4X7 11 24 2.4
04,604BND 13 20 M4X7 20 60 6
04,605BND 16 20 M4X7 30 90 9
04,606BND 20 25 M6X9 58 135 13.5
04,607BND 25 35 M6X9 131 190 19
04,608BND 32 40 M8X12 243 340 3. 4
04,609BND 40 50 M8X12 480 700 70
04,610BND 50 60 M10X12 900 1000 100
04,611BND 63 65 M12X14 1560 1700 170
High Magnetic Base Adjustable in Height Threaded Hole Neodymium Up to 80ºC
Measurements High Magnetic Base Adjustable in Height Threaded Hole Neodymium Up to 80ºC
Código do item D H g-weight Força N Forçar Kg
04.800/6ND 6 4.5 1 5 0.5
04800ND 8 4.5 2 13 1.3
04.801ND 10 4.5 2.5 25 2.5
04.802ND 13 4.5 4 60 6
04.803ND 16 4.5 6 95 9.5
04.804ND 20 6 14 140 14
04.805ND 25 7 25 200 20
04.806ND 32 7 41 350 35
Low Magnetic Base Magnet Disc Rare Earth Neodymium Up to 80ºC
Measurements Low Magnetic Base Disc Magnet Rare Earth Neodymium Up to 80ºC
Código do item D H d1 d2 g-weight Força N Forçar Kg
04,801CND* 10 4.5 2.6 5.2 2 19 1.9
04,802CND* 13 4.5 3.5 6.6 4 40 4
04.803CND* 16 4.5 3.5 6.6 6 75 7.5
04,804CND* 20 6 4.5 9.3 13 105 10.5
04,805CND* 25 7 4.5 9 24 160 16
04,806CND* 32 7 5.5 11 39 310 31
04.807CND* 40 8 5.5 10.3 73 500 50
04.808CND* 50 10 8.5 19.5 140 900 90
04,809CND* 63 14 10.5 24 320 1400 140
04.810CND* 80 18 10.5 24 675 2500 250
04,811CND* 100 22 12.5 29.2 1295 4000 400
Measurements Low Magnetic Base Disc magnet Through hole Neodymium Up to 80ºC
Low Magnetic Base Disc Magnet Through Hole Neodymium Up to 80ºC
Código do item D±0.3 H±0.2 M K g-weight Força N Forçar Kg
04.801DND 10 4.5 3 4.5 2 19 1.9
04.802DND 13 4.5 3 4.5 4 40 4
04.803DND 16 4.5 3 6 6 75 7.5
04,804DND 20 6 4 6 13 105 10.5
04,805DND 25 7 4 4.5 24 160 16
04,806DND 32 7 5 5.5 40 330 33
04.807DND 40 8 5 10.5 74 500 50
04,808DND 50 10 8 9.5 140 800 80
04,809DND 63 14 10 11.7 315 1100 110
04,875DND 75 15 10 13 479 1750 175
Measurements Low Magnetic Base Disc magnet Through hole Neodymium Up to 80ºC
Measurements Low Magnetic Base Disc magnet Threaded through hole Neodymium Up to 80ºC
Código do item d1 d2 H1 H2 Tópico g-weight Força N Forçar Kg
04.900/6ND 6 6 11.5 4.5 M3 dois 5 0.5
04900ND 8 6 11.5 4.5 M3 3 13 1.3
04.901ND 10 6 11.5 4.5 M3 4 25 2.5
04.902ND 13 6 11.5 4.5 M3 5 60 6
04.903ND 16 6 11.5 4.5 M4 7 95 9.5
04.904ND 20 8 13 6 M4 16 140 14
04.905ND 25 8 14 7 M4 27 200 20
04.906ND 32 10 15.5 7 M5 45 350 35
04.907ND 40 10 18 8 M6 80 670 67
04.908ND 50 15 22 10 M8 158 1000 100
Low Magnetic Base Magnet Disc Teton Female Thread Neodymium Up to 80ºC
Measurements Low Magnetic Base Magnet Disc Teton Female Thread Neodymium Up to 80ºC
Código do item D±0.2 H±0.2 L±0.4 M Força N g-weight
04.900/6GND 6 4.5 11.5 3 5 1.3
04.900GND 8 4.5 12.5 4 13 23
04.901GND 10 4.5 12.5 4 25 3
04.902GND 13 4.5 12.5 5 60 5
04.903GND 16 4.5 12.5 6 95 8
04.904GND 20 6 16 6 140 15
04.905GND 25 7 17 6 200 27
04.906GND 32 7 17 6 350 42
04.907GND 40 8 20 8 670 80
04.907/47GND 47 9.2 22.2 8 790 107
Measurements Low Magnetic Base Magnet disc Lug Male Thread Neodymium Up to 80ºC
Low Magnetic Base Magnet Disc Lug Male Thread Neodymium Up to 80ºC