BASES MAGNÉTICAS ALNICO
Características das bases magnéticas alnico
Unidades para as medidas nas tabelas em mm. - Equivalência de força (1Kg=10N).
Forças de adesão; determinadas à temperatura ambiente em chapa de aço polido (S235JR DIN 10025) de 10 mm de espessura puxando o ímã verticalmente para a superfície. Um desvio de -10% nos valores é possível excepcionalmente. Em geral, o valor será excedido.
Essas bases magnéticas ou ímãs de contêineres são feitos de Neodímio. Este tipo de ímã é amplamente utilizado por sua versatilidade e potência.
Bases magnéticas alnico ajustáveis em altura - tolerância h6, até 450ºC
Bases magnéticas alnico ajustáveis em altura - tolerância h6, até 450ºC
Código do item | d h6 | H +/-0,2 | h | g-weight | Força N | Forçar Kg |
4.501 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0,2 |
4.502 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 0,4 |
4.503 | 10 | 16 | 6 | 9,5 | 8,5 | 0,85 |
4.504 | 13 | 18 | 6 | 18 | 12 | 1,2 |
4.505 | 16 | 20 | 6 | 30 | 20 | 2 |
4.506 | 20 | 25 | 5 | 57 | 40 | 4 |
4.507 | 25 | 30 | 7 | 106 | 60 | 6 |
4.508 | 32 | 35 | 4 | 187 | 160 | 16 |
4.509 | 40 | 45 | 5 | 390 | 240 | 24 |
4.51 | 50 | 50 | 5 | 639 | 400 | 40 |
4.511 | 63 | 60 | 5 | 1175 | 660 | 66 |
Bases magnéticas altas alnico ajustáveis em altura - lisas sem furo, até 450ºC
Código do item | d +/- 0,1 MM | H +/-0,2mm | h mm | g-weight | Força N | Forçar Kg |
4.601 | 6 | 20 | 12 | 4,5 | 2 | 0,2 |
4.602 | 8 | 20 | 11 | 7,5 | 4 | 0,4 |
4.603 | 10 | 20 | 10 | 12 | 8,5 | 0,85 |
4.604 | 13 | 20 | 8 | 19 | 12 | 1,2 |
4.605 | 16 | 20 | 6 | 30 | 20 | 2 |
4.606 | 20 | 25 | 5 | 58 | 40 | 4 |
4.607 | 25 | 35 | 13 | 125 | 60 | 6 |
4.608 | 32 | 40 | 9 | 220 | 160 | 16 |
4.609 | 40 | 50 | 10 | 440 | 240 | 24 |
4.61 | 50 | 60 | 10 | 813 | 400 | 40 |
4.611 | 63 | 65 | 10 | 1306 | 660 | 66 |
Bases magnéticas alnico altas ajustáveis em altura - furo roscado, até 450ºC
Código do item | d +/-0,1 | H +/-0,2 | Rosca de rosca | g-weight | Força N | Forçar Kg |
04.601B | 6 | 20 | M3 X 5 | 4 | 2 | 0,2 |
04.602B | 8 | 20 | M3 X 5 | 7,5 | 4 | 0,4 |
04.603B | 10 | 20 | M4x7 | 11 | 8,5 | 0,85 |
04.604B | 13 | 20 | M4x7 | 19 | 12 | 1,2 |
04.605B | 16 | 20 | M4x5 | 30 | 20 | 2 |
04.606B | 20 | 25 | M6 X 7 | 55 | 40 | 4 |
04.607B | 25 | 35 | M6 X 9 | 121 | 60 | 6 |
04.608B | 32 | 40 | M8 X 9 | 220 | 160 | 16 |
04.609B | 40 | 50 | M8 X 12 | 436 | 240 | 24 |
04.610B | 50 | 60 | M10 X 12 | 794 | 400 | 40 |
04.611B | 63 | 65 | M12 X 14 | 1274 | 660 | 66 |
Comentários