ALNICO MAGNETISCHE BASES
Kenmerken van alnico magnetische bases
Eenheden voor de metingen in de tabellen in mm. - Krachtequivalentie (1Kg=10N).
Kleefkrachten; bepaald bij kamertemperatuur op gepolijste staalplaat (S235JR DIN 10025) dik 10 mm waarbij de magneet verticaal naar het oppervlak wordt getrokken. Een afwijking van -10% in de waarden is uitzonderlijk mogelijk. In het algemeen zal de waarde worden overschreden.
Deze magneetbases of containermagneten zijn gemaakt van Neodymium. Dit type magneet wordt veel gebruikt vanwege zijn veelzijdigheid en kracht.
In hoogte verstelbare alnico magnetische voetstukken - tolerantie h6, tot 450ºC
In hoogte verstelbare alnico magnetische voetstukken - tolerantie h6, tot 450ºC
Artikel code | d h6 | H +/-0,2 | h | g-gewicht | Kracht N | Kracht Kg |
4.501 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0,2 |
4.502 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 0,4 |
4.503 | 10 | 16 | 6 | 9,5 | 8,5 | 0,85 |
4.504 | 13 | 18 | 6 | 18 | 12 | 1,2 |
4.505 | 16 | 20 | 6 | 30 | 20 | 2 |
4.506 | 20 | 25 | 5 | 57 | 40 | 4 |
4.507 | 25 | 30 | 7 | 106 | 60 | 6 |
4.508 | 32 | 35 | 4 | 187 | 160 | 16 |
4.509 | 40 | 45 | 5 | 390 | 240 | 24 |
4.51 | 50 | 50 | 5 | 639 | 400 | 40 |
4.511 | 63 | 60 | 5 | 1175 | 660 | 66 |
In hoogte verstelbare hoge alnico magnetische voetstukken - glad zonder gat, tot 450ºC
Artikel code | d +/- 0.1 MM | H +/-0,2mm | h mm | g-gewicht | Kracht N | Kracht Kg |
4.601 | 6 | 20 | 12 | 4,5 | 2 | 0,2 |
4.602 | 8 | 20 | 11 | 7,5 | 4 | 0,4 |
4.603 | 10 | 20 | 10 | 12 | 8,5 | 0,85 |
4.604 | 13 | 20 | 8 | 19 | 12 | 1,2 |
4.605 | 16 | 20 | 6 | 30 | 20 | 2 |
4.606 | 20 | 25 | 5 | 58 | 40 | 4 |
4.607 | 25 | 35 | 13 | 125 | 60 | 6 |
4.608 | 32 | 40 | 9 | 220 | 160 | 16 |
4.609 | 40 | 50 | 10 | 440 | 240 | 24 |
4.61 | 50 | 60 | 10 | 813 | 400 | 40 |
4.611 | 63 | 65 | 10 | 1306 | 660 | 66 |
In hoogte verstelbare hoge alnico magnetische voet - schroefdraadgat, tot 450ºC
Artikel code | d +/-0,1 | H +/-0,2 | Schroefdraad | g-gewicht | Kracht N | Kracht Kg |
04.601B | 6 | 20 | M3 X 5 | 4 | 2 | 0,2 |
04.602B | 8 | 20 | M3 X 5 | 7,5 | 4 | 0,4 |
04.603B | 10 | 20 | M4x7 | 11 | 8,5 | 0,85 |
04.604B | 13 | 20 | M4x7 | 19 | 12 | 1,2 |
04.605B | 16 | 20 | M4x5 | 30 | 20 | 2 |
04.606B | 20 | 25 | M6 X 7 | 55 | 40 | 4 |
04.607B | 25 | 35 | M6 X 9 | 121 | 60 | 6 |
04.608B | 32 | 40 | M8 X 9 | 220 | 160 | 16 |
04.609B | 40 | 50 | M8 X 12 | 436 | 240 | 24 |
04.610B | 50 | 60 | M10 X 12 | 794 | 400 | 40 |
04.611B | 63 | 65 | M12 X 14 | 1274 | 660 | 66 |
Recente reacties