Unità di misura delle tabelle in mm. - Equivalenza di forza (1Kg=10N).
Forze di adesione; determinate a temperatura ambiente su una piastra di acciaio lucidato (S235JR DIN 10025) dello spessore di 10 mm, tirando il magnete verticalmente sulla superficie. In via eccezionale è possibile una deviazione di -10% nei valori. In generale, il valore sarà superato.
Queste basi magnetiche in gomma con magneti al neodimio e rivestito con una gomma speciale, può essere utilizzato su superfici metalliche delicate (verniciate, cromate, nichel, ecc.). Grazie alla consistenza di questa gomma speciale, queste superfici sono protette dai graffi, purché siano già pulite da polvere e particelle. Grazie all'elevato coefficiente di attrito laterale di questo tipo di gomma speciale, queste basi magnetiche supportano sforzi molto elevati di ATTRITO STATICO .
Il rivestimento in gomma è nero di serie. I colori bianchi sono disponibili di serie per tutti i modelli. In opzione, la gomma può essere pigmentata in blu, rosso, grigio o verde.
Questa base magnetica ha la particolarità di essere multipolare nei modelli più potenti di magneti per pentole con rivestimento in gomma.
Codice articolo | D | H | L | d | M | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A12AKSM4 | 12 | 7 | 14.5 | Q | M4 | 6 | 13 | 5 |
04.A18AKSM4 | 18 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 8.7 | 37 | 13 |
04.A22AKSM4 | 22 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 13 | 58 | 18 |
04.A31AKSM4 | 31 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 22 | 89 | 25 |
04.A31AKSM4S | 31 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 23 | 89 | 35 |
04.A43AKSM4 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | M4 | 30 | 100 | 30 |
04.A43AKSM5 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | M5 | 31 | 100 | 30 |
04.A57AKSM5* | 57 | 6 | 14.5 | 10 | M5 | 82 | 200 | 78 |
04.A66AKSM5* | 66 | 8.5 | 15 | 10 | M5 | 105 | 250 | 85 |
04.A88AKSM8* | 88 | 8.5 | 17 | 12 | M8 | 190 | 550 | 140 |
* Fino a 80ºC |
Codice articolo | D | H | L | M | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A12AGKSM4X8 | 12 | 7 | 15.5 | M4X8 | 4.5 | 13 | 5 |
04.A18AGKSM4X6 | 18 | 6 | 12 | M4X6 | 7.6 | 37 | 13 |
04.A22AGKSM4X6 | 22 | 6 | 12.5 | M4X6.5 | undici | 58 | 18 |
04.A31AGKSM6X11 | 31 | 6 | 17 | M6X11 | 24 | 89 | 35 |
04.A43AGKSM4X6 | 43 | 6 | 12 | M4X6 | 30 | 100 | 38 |
04.A43AGKSM6X15T* | 43 | 6 | 21 | M6X15 | 32 | 100 | 38 |
04.A57AGKSM6X15* | 57 | 7.6 | 22.6 | M6X15 | 77 | 200 | 78 |
04.A66AGKSM8X15* | 66 | 8.5 | 23.5 | M8X15 | 107 | 250 | 85 |
04.A88AGKSM8X15* | 88 | 8.5 | 23.5 | M8X15 | 193 | 550 | 140 |
*Fino a 80ºC |
Codice articolo | D | H | M | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A18DKSM4 | 18 | 6 | M4 | 6 | 25 | 8 |
04.A22DKSM4 | 22 | 6 | M4 | 9 | 38 | 15 |
04.A31DKSM5 | 31 | 6 | M5 | 21 | 89 | 25 |
04.A31DKSM5 | 31 | 6 | M5 | 22 | 89 | 35 |
04.A43DKSM4 | 43 | 6 | M4 | 29 | 100 | 38 |
04.A57DKSM5* | 57 | 7.6 | M5 | 79 | 200 | 78 |
04.A66DKSM6* | 66 | 8.5 | M6 | 100 | 250 | 85 |
04.A88DKSM6* | 88 | 8.5 | M6 | 186 | 550 | 140 |
*Fino a 80ºC |
Codice articolo | D | H | M | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A18DKSM4S | 18 | 13 | 4 | 7 | 25 | 8 |
04.A22DKSM4S | 26 | 16 | 4 | 12 | 38 | 15 |
04.A31DKSM5S | 31 | 16 | 5 | 26 | 89 | 19 |
04.A43DKSM4S | 43 | 16 | 4 | 30 | 100 | 38 |
Codice articolo | W | H | L | M | Peso g | Forza N | N* | Attrito N** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.A43X31AKSM4* | 43 | 6 | 31 | M4X4.5 | 27 | 105 | / | 38 |
04.A43X31AKS2M4** | 43 | 6 | 31 | 2XM4X4.5 | 28 | 146 | / | 38 |
Codice articolo | D | H | h | d1 | d2 | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A18CKS | 18 | 6 | 3.5 | 3 | 8.2 | 5.5 | 25 | 8 |
04.A22CKS | 22 | 6 | 3.5 | 4 | 8.2 | 8 | 38 | 15 |
04.A31CKS | 31 | 6 | 3.5 | 6 | 9 | 20 | 89 | 25 |
04.A31CKSA | 31 | 8.5 | 3.5 | 6 | 9 | 20 | 89 | 25 |
04.A57CKS | 57 | 7.6 | 3.3 | 8 | 25 | 77 | 200 | 78 |
04.A66CKs* | 66 | 8.5 | 3.2 | 5.5 | 22 | 100 | 250 | 85 |
Fino a 80ºC |
Codice articolo | D | d1 | d2 | H | Temp. | Peso g | Forza N | Attrito N* |
04.A43CK-AV | 43 | 7.5 | 12.8 | 6 | 60ºC | 27 | 100 | 38 |
04.A88CK-AV | 88 | 6.6 | 12 | 8.5 | 80ºC | 182 | 550 | 140 |
Commenti recenti